ПРЕИМУЩЕСТВА
Электрокорунд нормальный 14А относится к виду коррундов с примесями и содержанием AL2O3 до 96%. Оптимально подходит для пескоструйных работ.
Минимальная фасовка 50 кг.
Цена указанна за 1 кг.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| FEPA 42-D 1984 Ряд F |
Ориентировочное соотношение с ГОСТ 3647-80 |
Размер шлифзерна Основной Фракции, мкм |
| F-12 | 160 | 2000-1600 |
| F-16 | 125 | 1600-1250 |
| F-20 | 100 | 1250-1000 |
| F-24 | 80 | 1000-800 |
| F-30 | 63 | 800-630 |
| F-36 | 50 | 630-500 |
| F-40 | 40 | 500-400 |
| F-46 | 32;40 | 500-315 |
| F-54 | 32 | 400-315 |
| F-60 | 25 | 315-250 |
| F-70 | 20 | 250-200 |
| F-80 | 16 | 200-160 |
| F-90 | 12;16 | 200-125 |
| F-100 | 12 | 160-125 |
| F-120 | 10 | 125-100 |
| F-150 | 8 | 100-80 |
| F-180 | 6 | 80-63 |
| F-220 | 5 | 63-50 |
| F-230 | М63 | 63-50 |
| F-240 | М50 | 50-40 |
| F-230 | М40 | 40-28 |
| F-400 | М28 | 28-20 |
| F-500 | М20 | 20-14 |
| F-600 | М14 | 14-10 |
| F-800 | М10 | 10-7 |
| F-1000 | М7 | 7-5 |
| F-1200 | М5 |
Доставка
Электрокорунд 14А, шлифовальное зерно F36 купить в Москве по выгодной цене. Чтобы получить еще более выгодные предложения – следите за нашими акциями! Наш интернет магазин продает все виды инструментов с быстрой доставкой по Москве и России.
Оплата